Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €5,65 M | 2,25 -- | +12,20 % |
2 RENDER/USDT €5,29 M | 2,55 -- | +11,31 % |
3 POR/USDT €345,45 k | 0,93 -- | +11,23 % |
4 ACH/USDT €705,01 k | 0,010 -- | +9,84 % |
5 ARG/USDT €428,36 k | 1,11 -- | +8,61 % |
6 XCH/USDT €334,46 k | 5,40 -- | +5,61 % |
7 PENDLE/USDT €218,54 k | 2,17 -- | +5,17 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,12 M | €1,55 Bn | 90 571,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT €92,39 M | €322,81 Md | 3 110,11 +0,90 % |
3 XRP/USDT €18,73 M | €107,45 Md | 2,05 -1,67 % |
4 BNB/USDT €8,96 M | €106,79 Md | 901,90 -0,13 % |
5 SOL/USDT €62,07 M | €66,94 Md | 137,80 +1,66 % |
6 USDC/USDT €59,01 M | €64,24 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT €4,49 M | €24,39 Md | 0,29 -0,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,12 M | €164,12 M | 90 571,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT €92,39 M | €92,39 M | 3 110,11 +0,90 % |
3 SOL/USDT €62,07 M | €62,07 M | 137,80 +1,66 % |
4 USDC/USDT €59,01 M | €59,01 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €27,45 M | €27,45 M | 0,13 -2,30 % |
6 XRP/USDT €18,73 M | €18,73 M | 2,05 -1,67 % |
7 BCH/USDT €18,53 M | €18,53 M | 649,90 +0,26 % |