Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $711,46k | $1,74 bill. | 73 665,60 −2,45 % |
2 ETH/EUR $193,53k | $342,56 mrd. | 2 391,76 −4,51 % |
3 BNB/EUR $2,12k | $117,74 mrd. | 742,20 −1,97 % |
4 XRP/EUR $159,58k | $111,43 mrd. | 1,54 −4,75 % |
5 USDC/EUR $112,69k | $72,52 mrd. | 0,84 −0,12 % |
6 SOL/EUR $88,85k | $68,57 mrd. | 102,07 −5,10 % |
7 TRX/EUR $472,57 | $28,08 mrd. | 0,25 +0,74 % |
Høyeste omsetning
Mer