Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $986,74k | $1,72 bill. | 72 685,00 −3,83 % |
2 ETH/EUR $305,35k | $338,09 mrd. | 2 352,15 −6,01 % |
3 BNB/EUR $1,25k | $117,61 mrd. | 733,10 −2,14 % |
4 XRP/EUR $192,48k | $110,92 mrd. | 1,53 −5,30 % |
5 USDC/EUR $337,03k | $72,49 mrd. | 0,84 −0,52 % |
6 SOL/EUR $156,64k | $67,06 mrd. | 99,76 −7,33 % |
7 TRX/EUR $1,47k | $27,95 mrd. | 0,24 −0,27 % |
Høyeste omsetning
Mer