Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $971,62k | $1,73 bill. | 73 178,90 −3,09 % |
2 ETH/EUR $290,03k | $340,17 mrd. | 2 372,43 −4,84 % |
3 BNB/EUR $2,15k | $117,71 mrd. | 733,10 −3,17 % |
4 XRP/EUR $185,67k | $111,59 mrd. | 1,54 −4,66 % |
5 USDC/EUR $157,25k | $72,50 mrd. | 0,84 −0,61 % |
6 SOL/EUR $150,49k | $66,90 mrd. | 99,56 −7,50 % |
7 TRX/EUR $1,47k | $27,97 mrd. | 0,24 −0,27 % |
Høyeste omsetning
Mer