Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $346,87k | $1,77 bill. | 74 895,70 −0,93 % |
2 ETH/EUR $45,72k | $353,58 mrd. | 2 475,18 −0,89 % |
3 BNB/EUR $1,79k | $119,77 mrd. | 744,90 −1,61 % |
4 XRP/EUR $82,27k | $114,87 mrd. | 1,59 −1,70 % |
5 USDC/EUR $150,87k | $72,54 mrd. | 0,84 +0,11 % |
6 SOL/EUR $38,44k | $71,25 mrd. | 106,43 −1,02 % |
7 TRX/EUR $894,62 | $28,29 mrd. | 0,25 +0,66 % |
Høyeste omsetning
Mer