Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $675,75k | $1,75 bill. | 74 113,60 −1,85 % |
2 ETH/EUR $164,99k | $346,74 mrd. | 2 427,38 −3,09 % |
3 BNB/EUR $2,12k | $118,23 mrd. | 742,20 −1,97 % |
4 XRP/EUR $154,85k | $112,29 mrd. | 1,56 −3,70 % |
5 USDC/EUR $106,82k | $72,53 mrd. | 0,84 −0,07 % |
6 SOL/EUR $85,96k | $68,98 mrd. | 103,08 −4,12 % |
7 TRX/EUR $472,41 | $28,16 mrd. | 0,25 +0,74 % |
Høyeste omsetning
Mer