
追踪 GOLEM 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
GOLEM 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | €0.19576 | €0.19764 | €0.18786 | €0.18717 | €9.57万 |
2025/10/06 | €0.19344 | €0.19601 | €0.19576 | €0.18949 | €4.66万 |
2025/10/05 | €0.19121 | €0.19799 | €0.19344 | €0.19095 | €3.20万 |
2025/10/04 | €0.19987 | €0.20236 | €0.19035 | €0.19026 | €7.53万 |
2025/10/03 | €0.19310 | €0.19987 | €0.19962 | €0.19267 | €24.39万 |
2025/10/02 | €0.19172 | €0.19447 | €0.19310 | €0.19104 | €6.90万 |
2025/10/01 | €0.18451 | €0.19189 | €0.19181 | €0.18365 | €6.98万 |
2025/09/30 | €0.19001 | €0.19412 | €0.18426 | €0.18400 | €10.39万 |
2025/09/29 | €0.18365 | €0.19129 | €0.18992 | €0.18357 | €4.37万 |
2025/09/28 | €0.18537 | €0.18537 | €0.18314 | €0.18091 | €2.45万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易GOLEM 价格历史常见问题
在 GOLEM 的价格历史中,GOLEM 历史最高价格为 €1.4615。
了解 GOLEM 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 GOLEM 在市场中的波动以及深入了解 GOLEM 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。