
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/13 | €0.84216 | €0.85566 | €0.83726 | €0.81525 | €12.54萬 |
2025/11/12 | €0.87002 | €0.87913 | €0.84190 | €0.83391 | €12.87萬 |
2025/11/11 | €0.90208 | €0.91386 | €0.87002 | €0.85609 | €25.80萬 |
2025/11/10 | €0.88119 | €0.92237 | €0.90449 | €0.87268 | €51.75萬 |
2025/11/09 | €0.89074 | €1.0899 | €0.88291 | €0.86331 | €151.94萬 |
2025/11/08 | €0.87277 | €0.96467 | €0.88902 | €0.87088 | €31.53萬 |
2025/11/07 | €0.77889 | €0.88884 | €0.87268 | €0.76341 | €79.33萬 |
2025/11/06 | €0.80382 | €0.82617 | €0.77545 | €0.77459 | €31.75萬 |
2025/11/05 | €0.84079 | €0.84509 | €0.80296 | €0.75654 | €33.57萬 |
2025/11/04 | €0.84165 | €0.87947 | €0.83477 | €0.82703 | €36.33萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 €38.6865。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



