Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $22,87 M | 0,0097 -- | +57,02% |
2 ZEC/USDT $19,29 M | 281,44 -- | +20,40% |
3 VIRTUAL/USDT $3,19 M | 0,66 -- | +18,20% |
4 PYTH/USDT $2,97 M | 0,056 -- | +17,96% |
5 COMP/USDT $7,71 M | 20,07 -- | +17,37% |
6 VINE/USDT $270,42 mil | 0,021 -- | +17,26% |
7 TRB/USDT $409,29 mil | 16,76 -- | +17,12% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545,22 M | $1,39 Bi | 69 648,00 +3,80% |
2 ETH/USDT $467,71 M | $250,30 mM | 2072,72 +5,61% |
3 XRP/USDT $36,29 M | $89,49 mM | 1,46 +7,25% |
4 BNB/USDT $11,01 M | $85,74 mM | 628,50 +4,96% |
5 USDC/USDT $44,41 M | $73,52 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $92,48 M | $49,27 mM | 86,61 +8,29% |
7 TRX/USDT $9,30 M | $26,84 mM | 0,28 +2,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545,22 M | $545,22 M | 69 648,00 +3,80% |
2 ETH/USDT $467,71 M | $467,71 M | 2072,72 +5,61% |
3 SOL/USDT $92,48 M | $92,48 M | 86,61 +8,29% |
4 USDC/USDT $44,41 M | $44,41 M | 1,00 -0,02% |
5 ZAMA/USDT $43,03 M | $43,03 M | 0,019 +11,28% |
6 DOGE/USDT $41,53 M | $41,53 M | 0,099 +6,41% |
7 XRP/USDT $36,29 M | $36,29 M | 1,46 +7,25% |