Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $784,02 mil | 7,94 -- | +30,96% |
2 METIS/USDT $585,80 mil | 6,70 -- | +24,06% |
3 AVNT/USDT $6,54 M | 0,36 -- | +16,20% |
4 MOVE/USDT $3,55 M | 0,037 -- | +13,71% |
5 DORA/USDT $2,47 M | 0,010 -- | +12,10% |
6 ULTI/USDT $654,97 mil | 0,00038 -- | +10,65% |
7 ZEC/USDT $14,63 M | 446,98 -- | +6,92% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,84 M | $1,74 Bi | 87 648,80 +0,22% |
2 ETH/USDT $285,48 M | $355,80 mM | 2948,32 -0,56% |
3 BNB/USDT $5,08 M | $116,68 mM | 847,40 +0,44% |
4 XRP/USDT $20,54 M | $112,78 mM | 1,86 -0,79% |
5 USDC/USDT $50,53 M | $76,53 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $58,48 M | $69,04 mM | 122,79 -0,91% |
7 TRX/USDT $5,61 M | $26,56 mM | 0,28 -1,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $285,48 M | $285,48 M | 2948,32 -0,56% |
2 BTC/USDT $273,84 M | $273,84 M | 87 648,80 +0,22% |
3 SOL/USDT $58,48 M | $58,48 M | 122,79 -0,91% |
4 USDC/USDT $50,53 M | $50,53 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $25,63 M | $25,63 M | 0,12 -0,69% |
6 XRP/USDT $20,54 M | $20,54 M | 1,86 -0,79% |
7 NIGHT/USDT $18,01 M | $18,01 M | 0,081 +3,81% |