Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €484,76K | €1,16 bln. | 57.966,70 +6,31% |
2 ETH/EUR €364,30K | €214,17 mld. | 1.767,85 +11,98% |
3 XRP/EUR €239,06K | €75,67 mld. | 1,23 +7,34% |
4 BNB/EUR €738,66 | €72,98 mld. | 534,80 +7,54% |
5 USDC/EUR €1,02 mln. | €63,77 mld. | 0,84 -0,31% |
6 SOL/EUR €238,98K | €43,03 mld. | 75,31 +12,35% |
7 TRX/EUR €381,86 | €22,98 mld. | 0,24 +0,66% |
Hoogste omzet
Meer