
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/09 | €1.9956 | €2.1091 | €2.0308 | €1.8219 | €362.39万 |
2026/01/08 | €1.9655 | €2.0369 | €1.9956 | €1.7781 | €337.99万 |
2026/01/07 | €2.1736 | €2.1848 | €1.9672 | €1.9543 | €488.50万 |
2026/01/06 | €1.8933 | €2.2174 | €2.1736 | €1.7953 | €647.72万 |
2026/01/05 | €1.5640 | €1.9414 | €1.8941 | €1.5605 | €539.56万 |
2026/01/04 | €1.3224 | €1.6353 | €1.5666 | €1.3224 | €424.67万 |
2026/01/03 | €1.3000 | €1.3490 | €1.3215 | €1.2828 | €77.42万 |
2026/01/02 | €1.1513 | €1.3628 | €1.2983 | €1.1461 | €261.40万 |
2026/01/01 | €1.1083 | €1.1521 | €1.1513 | €1.0962 | €77.84万 |
2025/12/31 | €1.1246 | €1.1281 | €1.1109 | €1.1040 | €51.75万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2067。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




