
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/16 | $0.13470 | $0.13610 | $0.12660 | $0.12640 | $88.36萬 |
2025/11/15 | $0.13600 | $0.13770 | $0.13460 | $0.12830 | $102.31萬 |
2025/11/14 | $0.14360 | $0.14410 | $0.13590 | $0.12910 | $108.43萬 |
2025/11/13 | $0.14420 | $0.14830 | $0.14360 | $0.13960 | $104.50萬 |
2025/11/12 | $0.14430 | $0.15950 | $0.14420 | $0.13950 | $160.38萬 |
2025/11/11 | $0.15050 | $0.15380 | $0.14440 | $0.14340 | $141.83萬 |
2025/11/10 | $0.16280 | $0.16370 | $0.15030 | $0.14850 | $217.65萬 |
2025/11/09 | $0.16580 | $0.17080 | $0.16290 | $0.15180 | $313.70萬 |
2025/11/08 | $0.13260 | $0.19580 | $0.16580 | $0.13260 | $1,169.29萬 |
2025/11/07 | $0.12090 | $0.13270 | $0.13250 | $0.11830 | $119.89萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 $0.99100。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



