
追蹤 波場 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
波場 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | $0.31774 | $0.32086 | $0.30904 | $0.30446 | $1,118.73萬 |
2025/10/16 | $0.31204 | $0.32366 | $0.31777 | $0.31140 | $1,069.97萬 |
2025/10/15 | $0.31402 | $0.32153 | $0.31203 | $0.31151 | $973.67萬 |
2025/10/14 | $0.32084 | $0.32421 | $0.31401 | $0.30745 | $1,249.81萬 |
2025/10/13 | $0.32288 | $0.32434 | $0.32080 | $0.31987 | $775.33萬 |
2025/10/12 | $0.31966 | $0.32318 | $0.32290 | $0.31072 | $858.01萬 |
2025/10/11 | $0.33033 | $0.33228 | $0.31965 | $0.30195 | $2,282.76萬 |
2025/10/10 | $0.33541 | $0.33726 | $0.33032 | $0.32760 | $771.72萬 |
2025/10/09 | $0.33670 | $0.34267 | $0.33541 | $0.33461 | $769.09萬 |
2025/10/08 | $0.33987 | $0.33987 | $0.33668 | $0.33618 | $584.90萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易波場 價格歷史常見問題
在 波場 的價格歷史中,波場 歷史最高價格為 $0.45000。
瞭解 波場 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 波場 在市場中的波動以及深入瞭解 波場 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。