欧易关于现货交易币对/杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
发布于 2025年12月1日阅读时长 2 分钟
请注意:您所在的国家或地区可能不支持本次调整所涉及的交易对。
尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2025 年 12 月 5 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分现货交易币对/杠杆、永续合约交易币对的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该现货交易币对有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
永续合约 | BERA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | BLUAI/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永续合约 | F/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永续合约 | FXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
现货 | AXS/EUR | 0.001 | 0.0001 |
现货 | BERA/USD | 0.001 | 0.0001 |
现货 | BERA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
现货 | ELF/USD | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | ELF/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | FOXY/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
现货 | FXS/EUR | 0.001 | 0.0001 |
现货 | FXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
现货 | MINA/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | SCR/USD | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | SCR/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
现货 | SLP/USD | 0.000001 | 0.0000001 |
现货 | SLP/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
现货 | WAXP/USD | 0.00001 | 0.000001 |
现货 | WAXP/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 12 月 1 日