OKX 關於現貨交易幣對/槓桿、永續合約最小價格精度調整公告
發佈於 2025年12月1日閱讀時長 2 分鐘
請注意:您所在的國家或地區可能不支持本次調整所涉及的交易對。
尊敬的 OKX 用戶:
為提升市場流動性,優化客戶交易體驗,OKX 將於 2025 年 12 月 5 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分現貨交易幣對/槓桿、永續合約交易幣對的最小價格精度。
具體調整方案如下 (如果該現貨交易幣對有槓桿業務會進行同步調整):
以下標的最小價格精度往大調整,調整期間交易不受影響
業務線 | 幣對 | 調整前 | 調整後 |
永續合約 | BERA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永續合約 | BLUAI/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永續合約 | F/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永續合約 | FXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | AXS/EUR | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | BERA/USD | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | BERA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | ELF/USD | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | ELF/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | FOXY/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
現貨 | FXS/EUR | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | FXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | MINA/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | SCR/USD | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | SCR/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | SLP/USD | 0.000001 | 0.0000001 |
現貨 | SLP/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
現貨 | WAXP/USD | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | WAXP/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
請交易相關幣對的用戶及時根據調整後規則調整交易策略,對您帶來的不便我們深表歉意。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2025 年 12 月 1 日