العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.10 مليار$ | 96,073.00 -- | +0.73% |
2 ETH/USDT 645.04 مليون$ | 3,298.80 -- | -0.76% |
3 SOL/USDT 120.29 مليون$ | 143.85 -- | -1.06% |
4 DOGE/USDT 87.59 مليون$ | 0.14 -- | -3.51% |
5 DASH/USDT 25.04 مليون$ | 76.60 -- | +32.05% |
6 PEPE/USDT 44.63 مليون$ | 0.0000060 -- | -11.13% |
7 IP/USDT 50.35 مليون$ | 2.95 -- | -24.31% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 25.04 مليون$ | 76.60 -- | +32.05% |
2 ICP/USDT 23.07 مليون$ | 4.43 -- | +25.48% |
3 MOVE/USDT 3.33 مليون$ | 0.042 -- | +16.94% |
4 SAFE/USDT 764.68 ألف$ | 0.19 -- | +14.05% |
5 ZEN/USDT 17.50 مليون$ | 11.38 -- | +13.36% |
6 UXLINK/USDT 1.15 مليون$ | 0.014 -- | +9.76% |
7 ME/USDT 1.59 مليون$ | 0.24 -- | +9.48% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 50.35 مليون$ | 2.95 -- | -24.31% |
2 PEPE/USDT 44.63 مليون$ | 0.0000060 -- | -11.13% |
3 ASP/USDT 587.63 ألف$ | 0.049 -- | -10.86% |
4 NOT/USDT 1.01 مليون$ | 0.00063 -- | -10.66% |
5 ZEUS/USDT 58.77 ألف$ | 0.018 -- | -10.41% |
6 ACE/USDT 602.43 ألف$ | 0.26 -- | -9.96% |
7 BREV/USDT 5.17 مليون$ | 0.30 -- | -9.88% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 BREV/USDT 5.17 مليون$ | -- | 0.30 -9.88% |
2 WET/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.13 -5.70% |
3 NIGHT/USDT 5.72 مليون$ | -- | 0.065 -7.81% |
4 DASH/USDT 25.04 مليون$ | -- | 76.60 +32.05% |
5 ZEC/USDT 25.37 مليون$ | -- | 424.87 +2.70% |
6 ZEN/USDT 17.50 مليون$ | -- | 11.38 +13.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.10 مليار$ | 1.92 ترليون$ | 96,073.00 +0.73% |
2 ETH/USDT 645.04 مليون$ | 399.73 مليار$ | 3,298.80 -0.76% |
3 BNB/USDT 18.21 مليون$ | 128.40 مليار$ | 931.50 -1.72% |
4 XRP/USDT 49.03 مليون$ | 127.27 مليار$ | 2.09 -3.56% |
5 SOL/USDT 120.29 مليون$ | 81.57 مليار$ | 143.85 -1.06% |
6 USDC/USDT 165.44 مليون$ | 75.78 مليار$ | 0.99 -0.04% |
7 STETH/USDT 815.81 ألف$ | 29.62 مليار$ | 3,296.25 -0.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.10 مليار$ | 1.10 مليار$ | 96,073.00 +0.73% |
2 ETH/USDT 645.04 مليون$ | 645.04 مليون$ | 3,298.80 -0.76% |
3 USDC/USDT 165.44 مليون$ | 165.44 مليون$ | 0.99 -0.04% |
4 SOL/USDT 120.29 مليون$ | 120.29 مليون$ | 143.85 -1.06% |
5 DOGE/USDT 87.59 مليون$ | 87.59 مليون$ | 0.14 -3.51% |
6 IP/USDT 50.35 مليون$ | 50.35 مليون$ | 2.95 -24.31% |
7 XRP/USDT 49.03 مليون$ | 49.03 مليون$ | 2.09 -3.56% |