العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.06 مليار$ | 96,476.70 -- | +1.64% |
2 ETH/USDT 607.43 مليون$ | 3,326.10 -- | -0.15% |
3 SOL/USDT 117.03 مليون$ | 144.79 -- | +0.33% |
4 DOGE/USDT 87.46 مليون$ | 0.14 -- | -2.92% |
5 DASH/USDT 26.00 مليون$ | 82.58 -- | +38.60% |
6 IP/USDT 52.43 مليون$ | 2.63 -- | -31.43% |
7 PEPE/USDT 40.67 مليون$ | 0.0000060 -- | -8.68% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 26.00 مليون$ | 82.58 -- | +38.60% |
2 ZEN/USDT 19.22 مليون$ | 12.75 -- | +25.47% |
3 ICP/USDT 28.38 مليون$ | 4.43 -- | +21.70% |
4 MOVE/USDT 4.04 مليون$ | 0.042 -- | +15.67% |
5 SAFE/USDT 992.45 ألف$ | 0.19 -- | +13.54% |
6 UXLINK/USDT 1.16 مليون$ | 0.014 -- | +11.20% |
7 SOPH/USDT 341.08 ألف$ | 0.014 -- | +8.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 52.43 مليون$ | 2.63 -- | -31.43% |
2 ASP/USDT 496.30 ألف$ | 0.049 -- | -15.55% |
3 AXS/USDT 3.53 مليون$ | 1.12 -- | -12.04% |
4 NIGHT/USDT 5.86 مليون$ | 0.063 -- | -9.31% |
5 OL/USDT 194.11 ألف$ | 0.020 -- | -9.11% |
6 PEPE/USDT 40.67 مليون$ | 0.0000060 -- | -8.68% |
7 ACE/USDT 753.64 ألف$ | 0.26 -- | -8.06% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 BREV/USDT 5.39 مليون$ | -- | 0.31 -5.39% |
2 WET/USDT 1.19 مليون$ | -- | 0.13 -2.98% |
3 NIGHT/USDT 5.86 مليون$ | -- | 0.063 -9.31% |
4 DASH/USDT 26.00 مليون$ | -- | 82.58 +38.60% |
5 ZEC/USDT 25.02 مليون$ | -- | 432.37 +4.46% |
6 ZEN/USDT 19.22 مليون$ | -- | 12.73 +25.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.06 مليار$ | 1.92 ترليون$ | 96,476.70 +1.64% |
2 ETH/USDT 607.43 مليون$ | 401.70 مليار$ | 3,326.10 -0.15% |
3 BNB/USDT 15.62 مليون$ | 129.26 مليار$ | 938.40 +0.11% |
4 XRP/USDT 46.65 مليون$ | 127.52 مليار$ | 2.10 -2.05% |
5 SOL/USDT 117.03 مليون$ | 81.85 مليار$ | 144.79 +0.33% |
6 USDC/USDT 158.69 مليون$ | 75.78 مليار$ | 1.00 -0.03% |
7 STETH/USDT 809.86 ألف$ | 29.56 مليار$ | 3,325.29 -0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.06 مليار$ | 1.06 مليار$ | 96,476.70 +1.64% |
2 ETH/USDT 607.43 مليون$ | 607.43 مليون$ | 3,326.10 -0.15% |
3 USDC/USDT 158.69 مليون$ | 158.69 مليون$ | 1.00 -0.03% |
4 SOL/USDT 117.03 مليون$ | 117.03 مليون$ | 144.79 +0.33% |
5 DOGE/USDT 87.46 مليون$ | 87.46 مليون$ | 0.14 -2.92% |
6 IP/USDT 52.43 مليون$ | 52.43 مليون$ | 2.63 -31.43% |
7 XRP/USDT 46.65 مليون$ | 46.65 مليون$ | 2.10 -2.05% |