العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار$ | 96,948.40 -- | +2.04% |
2 ETH/USDT 623.88 مليون$ | 3,359.99 -- | +0.86% |
3 SOL/USDT 118.93 مليون$ | 145.61 -- | +0.14% |
4 DOGE/USDT 89.27 مليون$ | 0.14 -- | -2.50% |
5 DASH/USDT 25.88 مليون$ | 79.38 -- | +16.80% |
6 IP/USDT 53.27 مليون$ | 2.63 -- | -31.85% |
7 PEPE/USDT 41.19 مليون$ | 0.0000061 -- | -8.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT 23.48 مليون$ | 12.37 -- | +20.19% |
2 DASH/USDT 25.88 مليون$ | 79.38 -- | +16.80% |
3 SAFE/USDT 1.05 مليون$ | 0.18 -- | +13.08% |
4 MOVE/USDT 4.46 مليون$ | 0.041 -- | +12.67% |
5 ICP/USDT 29.35 مليون$ | 4.21 -- | +11.88% |
6 UXLINK/USDT 1.09 مليون$ | 0.014 -- | +7.65% |
7 ACT/USDT 2.46 مليون$ | 0.027 -- | +7.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 53.27 مليون$ | 2.63 -- | -31.85% |
2 AXS/USDT 3.16 مليون$ | 1.12 -- | -12.37% |
3 ACE/USDT 785.06 ألف$ | 0.26 -- | -9.25% |
4 PEPE/USDT 41.19 مليون$ | 0.0000061 -- | -8.22% |
5 MET/USDT 587.53 ألف$ | 0.25 -- | -8.04% |
6 ARG/USDT 175.04 ألف$ | 1.08 -- | -7.89% |
7 NIGHT/USDT 6.15 مليون$ | 0.063 -- | -7.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 BREV/USDT 5.98 مليون$ | -- | 0.33 +0.51% |
2 WET/USDT 1.31 مليون$ | -- | 0.14 -2.63% |
3 NIGHT/USDT 6.15 مليون$ | -- | 0.063 -7.87% |
4 DASH/USDT 25.88 مليون$ | -- | 79.38 +16.80% |
5 ZEC/USDT 25.25 مليون$ | -- | 434.28 +5.93% |
6 ZEN/USDT 23.48 مليون$ | -- | 12.37 +20.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار$ | 1.93 ترليون$ | 96,948.40 +2.04% |
2 ETH/USDT 623.88 مليون$ | 404.13 مليار$ | 3,359.99 +0.86% |
3 BNB/USDT 16.04 مليون$ | 129.66 مليار$ | 942.40 +0.45% |
4 XRP/USDT 45.58 مليون$ | 127.62 مليار$ | 2.11 -1.83% |
5 SOL/USDT 118.93 مليون$ | 82.10 مليار$ | 145.61 +0.14% |
6 USDC/USDT 151.78 مليون$ | 75.74 مليار$ | 1.00 -0.02% |
7 STETH/USDT 1.14 مليون$ | 29.91 مليار$ | 3,357.02 +0.86% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.03 مليار$ | 1.03 مليار$ | 96,948.40 +2.04% |
2 ETH/USDT 623.88 مليون$ | 623.88 مليون$ | 3,359.99 +0.86% |
3 USDC/USDT 151.78 مليون$ | 151.78 مليون$ | 1.00 -0.02% |
4 SOL/USDT 118.93 مليون$ | 118.93 مليون$ | 145.61 +0.14% |
5 DOGE/USDT 89.27 مليون$ | 89.27 مليون$ | 0.14 -2.50% |
6 IP/USDT 53.27 مليون$ | 53.27 مليون$ | 2.63 -31.85% |
7 XRP/USDT 45.58 مليون$ | 45.58 مليون$ | 2.11 -1.83% |