Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,53 jt | 0,027 -- | +27,08% |
2 ZORA/USDT $9,02 jt | 0,026 -- | +21,92% |
3 MERL/USDT $4,51 jt | 0,055 -- | +13,17% |
4 1INCH/USDT $1,37 jt | 0,11 -- | +10,35% |
5 GAS/USDT $3,12 jt | 1,83 -- | +9,14% |
6 AERGO/USDT $1,06 jt | 0,056 -- | +7,50% |
7 DOOD/USDT $977,81 rb | 0,0042 -- | +6,15% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,21 jt | 0,0058 -- | -17,04% |
2 SENT/USDT $12,27 jt | 0,036 -- | -13,64% |
3 RIO/USDT $163,21 rb | 0,11 -- | -11,30% |
4 AUCTION/USDT $541,04 rb | 4,40 -- | -10,69% |
5 BERA/USDT $951,60 rb | 0,45 -- | -9,17% |
6 ARG/USDT $292,80 rb | 0,81 -- | -7,11% |
7 LEO/USDT $806,79 rb | 8,25 -- | -6,24% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,04 jt | $1,52 T | 76.911,60 -1,93% |
2 ETH/USDT $730,95 jt | $276,50 M | 2.303,99 -4,83% |
3 BNB/USDT $19,60 jt | $102,74 M | 757,80 -2,53% |
4 XRP/USDT $63,91 jt | $96,78 M | 1,59 -1,41% |
5 USDC/USDT $74,99 jt | $70,35 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $145,03 jt | $57,12 M | 101,62 -1,99% |
7 TRX/USDT $9,77 jt | $26,96 M | 0,28 -0,38% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $730,95 jt | $730,95 jt | 2.303,99 -4,83% |
2 BTC/USDT $606,05 jt | $606,05 jt | 76.924,10 -1,92% |
3 SOL/USDT $145,03 jt | $145,03 jt | 101,61 -2,00% |
4 USDC/USDT $74,99 jt | $74,99 jt | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $67,14 jt | $67,14 jt | 0,10 +1,55% |
6 XRP/USDT $63,91 jt | $63,91 jt | 1,59 -1,40% |
7 HYPE/USDT $39,74 jt | $39,74 jt | 30,33 +1,16% |