Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $305,31 rb | 0,011 -- | +71,90% |
2 PARTI/USDT $1,36 jt | 0,091 -- | +21,41% |
3 LIT/USDT $7,10 jt | 1,59 -- | +7,91% |
4 AEVO/USDT $465,02 rb | 0,030 -- | +6,23% |
5 SENT/USDT $18,98 jt | 0,033 -- | +3,67% |
6 AERGO/USDT $944,23 rb | 0,054 -- | +3,48% |
7 NFT/USDT $24,43 rb | 0,00000034 -- | +1,95% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,51 jt | 0,054 -- | -20,87% |
2 ZIL/USDT $1,49 jt | 0,0046 -- | -19,45% |
3 XRP/USDT $135,82 jt | 1,29 -- | -15,45% |
4 PENDLE/USDT $903,60 rb | 1,27 -- | -14,10% |
5 ZEC/USDT $13,35 jt | 230,13 -- | -13,53% |
6 HUMA/USDT $945,02 rb | 0,016 -- | -12,98% |
7 RSS3/USDT $70,63 rb | 0,0080 -- | -12,75% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,58 M | $1,35 T | 68.574,00 -6,86% |
2 ETH/USDT $1,26 M | $238,79 M | 2.010,32 -5,61% |
3 BNB/USDT $41,20 jt | $90,72 M | 672,70 -7,89% |
4 XRP/USDT $135,82 jt | $77,81 M | 1,29 -15,45% |
5 USDC/USDT $149,43 jt | $70,78 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $301,41 jt | $48,04 M | 85,89 -6,46% |
7 TRX/USDT $19,22 jt | $26,32 M | 0,27 -1,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,58 M | $1,58 M | 68.574,00 -6,86% |
2 ETH/USDT $1,26 M | $1,26 M | 2.010,32 -5,61% |
3 SOL/USDT $301,40 jt | $301,40 jt | 85,89 -6,46% |
4 DOGE/USDT $151,71 jt | $151,71 jt | 0,095 -7,69% |
5 USDC/USDT $149,43 jt | $149,43 jt | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $135,82 jt | $135,82 jt | 1,29 -15,45% |
7 XAUT/USDT $98,92 jt | $98,92 jt | 4.879,90 -0,26% |