Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $8,60 jt | 0,035 -- | +41,72% |
2 ZIL/USDT $2,25 jt | 0,0052 -- | +28,37% |
3 AUCTION/USDT $3,05 jt | 5,21 -- | +14,40% |
4 MORPHO/USDT $727,84 rb | 1,24 -- | +13,26% |
5 STX/USDT $430,04 rb | 0,28 -- | +13,02% |
6 HYPE/USDT $49,38 jt | 32,82 -- | +12,11% |
7 VELO/USDT $266,86 rb | 0,0048 -- | +12,03% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $128,00 rb | 0,11 -- | -24,23% |
2 ZK/USDT $2,79 jt | 0,026 -- | -14,27% |
3 PRCL/USDT $203,41 rb | 0,016 -- | -10,93% |
4 SPACE/USDT $13,20 jt | 0,0059 -- | -10,67% |
5 BREV/USDT $584,40 rb | 0,15 -- | -7,15% |
6 UXLINK/USDT $158,33 rb | 0,0084 -- | -5,83% |
7 MERL/USDT $5,16 jt | 0,049 -- | -5,79% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 M | $1,57 T | 79.012,00 +2,22% |
2 ETH/USDT $1,21 M | $286,32 M | 2.364,72 +2,27% |
3 BNB/USDT $29,50 jt | $106,23 M | 777,60 +3,39% |
4 XRP/USDT $86,15 jt | $100,29 M | 1,64 +3,52% |
5 USDC/USDT $142,79 jt | $70,39 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $206,62 jt | $59,76 M | 105,36 +3,40% |
7 TRX/USDT $20,22 jt | $26,94 M | 0,28 -0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,21 M | $1,21 M | 2.364,72 +2,27% |
2 BTC/USDT $1,15 M | $1,15 M | 79.012,70 +2,22% |
3 SOL/USDT $206,62 jt | $206,62 jt | 105,36 +3,40% |
4 XAUT/USDT $156,30 jt | $156,30 jt | 4.665,00 -2,44% |
5 USDC/USDT $142,79 jt | $142,79 jt | 1,00 -0,02% |
6 DOGE/USDT $114,17 jt | $114,17 jt | 0,10 +5,09% |
7 XRP/USDT $86,15 jt | $86,15 jt | 1,64 +3,52% |