Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,34 jt | 0,0061 -- | -15,92% |
2 AUCTION/USDT $577,07 rb | 4,45 -- | -12,05% |
3 RIO/USDT $155,91 rb | 0,11 -- | -11,01% |
4 ARG/USDT $282,19 rb | 0,82 -- | -9,77% |
5 BERA/USDT $948,26 rb | 0,46 -- | -8,54% |
6 JTO/USDT $1,04 jt | 0,28 -- | -7,85% |
7 STETH/USDT $2,17 jt | 2.288,84 -- | -7,46% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $658,57 jt | $1,54 T | 77.699,90 -2,02% |
2 ETH/USDT $810,72 jt | $275,84 M | 2.294,77 -7,12% |
3 BNB/USDT $21,54 jt | $103,97 M | 764,40 -2,56% |
4 XRP/USDT $70,83 jt | $97,34 M | 1,59 -3,87% |
5 USDC/USDT $78,90 jt | $70,34 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $144,17 jt | $57,29 M | 101,49 -4,46% |
7 TRX/USDT $10,14 jt | $27,01 M | 0,28 -0,32% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $810,72 jt | $810,72 jt | 2.294,82 -7,11% |
2 BTC/USDT $658,57 jt | $658,57 jt | 77.700,00 -2,02% |
3 SOL/USDT $144,17 jt | $144,17 jt | 101,48 -4,47% |
4 USDC/USDT $78,90 jt | $78,90 jt | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $71,58 jt | $71,58 jt | 0,10 +0,06% |
6 XRP/USDT $70,83 jt | $70,83 jt | 1,59 -3,87% |
7 XAUT/USDT $48,61 jt | $48,61 jt | 4.834,90 +0,16% |