Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $4,83 jt | 6,44 -- | +27,85% |
2 FLUID/USDT $8,38 jt | 3,09 -- | +23,33% |
3 PHA/USDT $408,59 rb | 0,042 -- | +13,78% |
4 G/USDT $1,74 jt | 0,0050 -- | +11,14% |
5 AVNT/USDT $5,35 jt | 0,31 -- | +9,17% |
6 SPACE/USDT $22,98 jt | 0,018 -- | +8,78% |
7 AGLD/USDT $3,11 jt | 0,32 -- | +7,40% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $22,98 jt | -- | 0,018 +8,78% |
2 LIT/USDT $5,72 jt | -- | 1,67 -8,67% |
3 FOGO/USDT $12,14 jt | -- | 0,035 -11,61% |
4 BREV/USDT $833,26 rb | -- | 0,22 -10,88% |
5 WET/USDT $993,94 rb | -- | 0,11 -6,22% |
6 NIGHT/USDT $1,00 jt | -- | 0,057 -0,54% |
7 DASH/USDT $2,22 jt | -- | 62,04 -5,31% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $224,84 jt | $1,75 T | 87.980,00 -1,50% |
2 ETH/USDT $199,73 jt | $348,57 M | 2.891,24 -2,39% |
3 BNB/USDT $6,31 jt | $118,46 M | 870,70 -2,07% |
4 XRP/USDT $24,29 jt | $112,26 M | 1,85 -3,37% |
5 USDC/USDT $56,36 jt | $72,53 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $65,58 jt | $69,22 M | 122,54 -3,65% |
7 TRX/USDT $5,73 jt | $28,15 M | 0,29 +0,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $224,84 jt | $224,84 jt | 87.980,00 -1,50% |
2 ETH/USDT $199,73 jt | $199,73 jt | 2.891,24 -2,39% |
3 SOL/USDT $65,58 jt | $65,58 jt | 122,54 -3,65% |
4 USDC/USDT $56,36 jt | $56,36 jt | 1,00 -0,02% |
5 XAUT/USDT $25,81 jt | $25,81 jt | 5.090,60 +0,93% |
6 XRP/USDT $24,29 jt | $24,29 jt | 1,85 -3,37% |
7 DOGE/USDT $23,03 jt | $23,03 jt | 0,12 -2,25% |