Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,40 jt | 0,10 -- | -17,71% |
2 ULTI/USDT $67,48 rb | 0,00014 -- | -11,95% |
3 VRA/USDT $98,26 rb | 0,000037 -- | -11,76% |
4 ZEUS/USDT $152,60 rb | 0,010 -- | -11,28% |
5 CITY/USDT $416,26 rb | 0,68 -- | -9,76% |
6 SPACE/USDT $12,31 jt | 0,010 -- | -8,07% |
7 NIGHT/USDT $1,29 jt | 0,056 -- | -6,33% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560,44 jt | $1,79 T | 89.820,00 +2,44% |
2 ETH/USDT $392,50 jt | $363,58 M | 3.017,76 +2,61% |
3 BNB/USDT $8,44 jt | $123,10 M | 903,30 +1,46% |
4 XRP/USDT $33,32 jt | $116,69 M | 1,92 +1,94% |
5 USDC/USDT $51,15 jt | $71,58 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $80,06 jt | $71,42 M | 126,32 +1,49% |
7 STETH/USDT $828,20 rb | $28,46 M | 3.002,23 +2,23% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560,44 jt | $560,44 jt | 89.820,00 +2,44% |
2 ETH/USDT $392,50 jt | $392,50 jt | 3.017,76 +2,61% |
3 SOL/USDT $80,06 jt | $80,06 jt | 126,32 +1,49% |
4 HYPE/USDT $72,19 jt | $72,19 jt | 32,84 +17,08% |
5 XAUT/USDT $56,31 jt | $56,31 jt | 5.304,70 +4,39% |
6 USDC/USDT $51,15 jt | $51,15 jt | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $48,67 jt | $48,67 jt | 0,12 +1,84% |