Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,15 jt | 0,38 -- | +15,28% |
2 SPK/USDT $1,76 jt | 0,023 -- | +13,41% |
3 FLUID/USDT $1,34 jt | 2,94 -- | +12,03% |
4 JUP/USDT $1,50 jt | 0,21 -- | +10,23% |
5 ARG/USDT $202,30 rb | 0,95 -- | +9,97% |
6 KITE/USDT $1,21 jt | 0,15 -- | +9,76% |
7 HYPE/USDT $37,30 jt | 31,79 -- | +9,44% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,18 jt | 1,82 -- | -11,09% |
2 AXS/USDT $3,88 jt | 1,94 -- | -10,28% |
3 IP/USDT $10,49 jt | 1,71 -- | -9,75% |
4 SD/USDT $175,70 rb | 0,18 -- | -8,52% |
5 METIS/USDT $443,90 rb | 4,53 -- | -7,68% |
6 DASH/USDT $1,41 jt | 49,06 -- | -7,17% |
7 LINEA/USDT $1,46 jt | 0,0052 -- | -6,67% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,82 jt | $1,68 T | 84.114,00 +1,93% |
2 ETH/USDT $578,58 jt | $325,89 M | 2.700,50 -1,41% |
3 BNB/USDT $16,99 jt | $116,57 M | 854,20 +0,92% |
4 XRP/USDT $53,25 jt | $106,35 M | 1,74 -0,03% |
5 USDC/USDT $68,62 jt | $70,15 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $136,24 jt | $66,98 M | 118,41 +3,51% |
7 TRX/USDT $9,28 jt | $27,72 M | 0,29 +0,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $812,82 jt | $812,82 jt | 84.114,00 +1,93% |
2 ETH/USDT $578,58 jt | $578,58 jt | 2.700,50 -1,41% |
3 XAUT/USDT $197,28 jt | $197,28 jt | 4.896,00 -5,45% |
4 SOL/USDT $136,24 jt | $136,24 jt | 118,41 +3,51% |
5 USDC/USDT $68,62 jt | $68,62 jt | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $53,25 jt | $53,25 jt | 1,74 -0,03% |
7 DOGE/USDT $52,80 jt | $52,80 jt | 0,11 +0,93% |