Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $2,66 jt | 5,30 -- | +12,43% |
2 KMNO/USDT $216,17 rb | 0,035 -- | +6,80% |
3 BARD/USDT $1,20 jt | 0,67 -- | +6,05% |
4 1INCH/USDT $1,66 jt | 0,11 -- | +5,57% |
5 JUP/USDT $2,65 jt | 0,18 -- | +5,41% |
6 SPK/USDT $1,35 jt | 0,021 -- | +5,33% |
7 NEO/USDT $775,32 rb | 3,21 -- | +4,39% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 M | $1,55 T | 77.630,20 -0,91% |
2 ETH/USDT $1,19 M | $275,55 M | 2.277,20 -4,57% |
3 BNB/USDT $31,47 jt | $104,31 M | 763,70 -0,73% |
4 XRP/USDT $82,76 jt | $98,57 M | 1,61 -0,99% |
5 USDC/USDT $117,52 jt | $70,39 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $218,42 jt | $58,42 M | 103,01 -0,82% |
7 TRX/USDT $14,73 jt | $26,90 M | 0,28 -0,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,19 M | $1,19 M | 2.277,20 -4,57% |
2 BTC/USDT $1,03 M | $1,03 M | 77.630,20 -0,91% |
3 SOL/USDT $218,42 jt | $218,42 jt | 103,01 -0,82% |
4 XAUT/USDT $136,36 jt | $136,36 jt | 4.736,90 -2,22% |
5 USDC/USDT $117,52 jt | $117,52 jt | 1,00 -0,01% |
6 DOGE/USDT $111,52 jt | $111,52 jt | 0,10 -0,04% |
7 XRP/USDT $82,76 jt | $82,76 jt | 1,61 -0,99% |