Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,29 jt | 0,030 -- | +45,60% |
2 ZORA/USDT $8,90 jt | 0,027 -- | +25,03% |
3 1INCH/USDT $1,15 jt | 0,11 -- | +13,23% |
4 PRCL/USDT $365,97 rb | 0,017 -- | +11,13% |
5 AERGO/USDT $1,02 jt | 0,056 -- | +10,99% |
6 SSV/USDT $758,62 rb | 3,99 -- | +10,19% |
7 ANIME/USDT $1,90 jt | 0,0058 -- | +9,32% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $891,45 jt | $1,55 T | 77.511,90 -1,86% |
2 ETH/USDT $1,06 M | $279,83 M | 2.306,71 -4,47% |
3 BNB/USDT $26,17 jt | $102,88 M | 751,50 -4,16% |
4 XRP/USDT $93,86 jt | $97,25 M | 1,59 +1,75% |
5 USDC/USDT $84,43 jt | $70,35 M | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $228,88 jt | $57,76 M | 101,58 -1,98% |
7 TRX/USDT $12,86 jt | $26,96 M | 0,28 -0,40% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,06 M | $1,06 M | 2.306,85 -4,47% |
2 BTC/USDT $891,45 jt | $891,45 jt | 77.511,90 -1,86% |
3 SOL/USDT $228,88 jt | $228,88 jt | 101,58 -1,98% |
4 DOGE/USDT $106,49 jt | $106,49 jt | 0,10 +1,37% |
5 XRP/USDT $93,86 jt | $93,86 jt | 1,59 +1,75% |
6 USDC/USDT $84,43 jt | $84,43 jt | 1,00 -0,05% |
7 HYPE/USDT $49,12 jt | $49,12 jt | 29,46 +4,28% |