Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 G/USDT $1,00 jt | 0,0045 -- | +18,23% |
2 MERL/USDT $5,84 jt | 0,058 -- | +13,94% |
3 SPACE/USDT $32,16 jt | 0,0066 -- | +13,53% |
4 ZORA/USDT $562,79 rb | 0,027 -- | +11,39% |
5 PROMPT/USDT $763,68 rb | 0,063 -- | +8,53% |
6 BARD/USDT $891,34 rb | 0,72 -- | +6,41% |
7 SATS/USDT $1,11 jt | 0,000000013 -- | +5,61% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $509,12 rb | 0,0065 -- | -21,27% |
2 HUMA/USDT $585,51 rb | 0,020 -- | -13,88% |
3 ZIL/USDT $6,90 jt | 0,0058 -- | -13,73% |
4 BABY/USDT $324,00 rb | 0,014 -- | -12,49% |
5 ZAMA/USDT $9,97 jt | 0,029 -- | -10,66% |
6 ZBCN/USDT $1,43 jt | 0,0020 -- | -10,57% |
7 AUCTION/USDT $1,14 jt | 5,01 -- | -9,54% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $926,75 jt | $1,52 T | 76.390,00 -2,66% |
2 ETH/USDT $835,79 jt | $274,11 M | 2.271,30 -2,54% |
3 BNB/USDT $23,65 jt | $103,22 M | 757,50 -2,51% |
4 XRP/USDT $60,63 jt | $96,87 M | 1,59 -1,36% |
5 USDC/USDT $92,20 jt | $70,90 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $164,88 jt | $55,47 M | 98,08 -5,76% |
7 TRX/USDT $14,79 jt | $27,17 M | 0,28 +1,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $926,75 jt | $926,75 jt | 76.390,00 -2,66% |
2 ETH/USDT $835,79 jt | $835,79 jt | 2.271,30 -2,54% |
3 SOL/USDT $164,88 jt | $164,88 jt | 98,08 -5,76% |
4 USDC/USDT $92,20 jt | $92,20 jt | 1,00 +0,04% |
5 XAUT/USDT $88,07 jt | $88,07 jt | 5.074,70 +5,13% |
6 DOGE/USDT $80,82 jt | $80,82 jt | 0,10 +0,91% |
7 XRP/USDT $60,63 jt | $60,63 jt | 1,59 -1,36% |