Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $33,08 jt | 0,0070 -- | +20,71% |
2 G/USDT $1,01 jt | 0,0045 -- | +16,12% |
3 MERL/USDT $5,87 jt | 0,058 -- | +13,55% |
4 ZORA/USDT $582,28 rb | 0,027 -- | +13,05% |
5 PROMPT/USDT $789,61 rb | 0,062 -- | +7,18% |
6 BARD/USDT $893,51 rb | 0,72 -- | +6,60% |
7 SATS/USDT $1,11 jt | 0,000000013 -- | +6,18% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $511,19 rb | 0,0065 -- | -20,56% |
2 ZIL/USDT $6,82 jt | 0,0059 -- | -17,27% |
3 HUMA/USDT $590,61 rb | 0,020 -- | -14,97% |
4 BABY/USDT $325,04 rb | 0,014 -- | -12,95% |
5 ZAMA/USDT $9,94 jt | 0,029 -- | -11,10% |
6 AUCTION/USDT $1,13 jt | 5,00 -- | -10,54% |
7 ZBCN/USDT $1,43 jt | 0,0020 -- | -10,38% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,74 jt | $1,52 T | 76.349,00 -2,63% |
2 ETH/USDT $837,36 jt | $274,15 M | 2.267,52 -2,45% |
3 BNB/USDT $23,75 jt | $103,34 M | 757,50 -2,32% |
4 XRP/USDT $60,59 jt | $96,93 M | 1,59 -1,46% |
5 USDC/USDT $91,65 jt | $70,90 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $165,26 jt | $55,55 M | 97,91 -5,88% |
7 TRX/USDT $14,48 jt | $27,19 M | 0,28 +1,41% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,74 jt | $928,74 jt | 76.349,00 -2,63% |
2 ETH/USDT $837,36 jt | $837,36 jt | 2.267,52 -2,45% |
3 SOL/USDT $165,26 jt | $165,26 jt | 97,91 -5,88% |
4 USDC/USDT $91,65 jt | $91,65 jt | 1,00 +0,04% |
5 XAUT/USDT $87,62 jt | $87,62 jt | 5.071,20 +4,87% |
6 DOGE/USDT $81,08 jt | $81,08 jt | 0,10 +0,78% |
7 XRP/USDT $60,59 jt | $60,59 jt | 1,59 -1,46% |