Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,11 jt | 0,049 -- | -23,30% |
2 HUMA/USDT $1,02 jt | 0,014 -- | -22,47% |
3 XRP/USDT $190,03 jt | 1,18 -- | -22,12% |
4 LEO/USDT $1,79 jt | 6,93 -- | -21,72% |
5 PENDLE/USDT $916,12 rb | 1,17 -- | -20,31% |
6 ZIL/USDT $1,44 jt | 0,0043 -- | -19,73% |
7 MMT/USDT $536,85 rb | 0,12 -- | -19,15% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,09 M | $1,27 T | 64.058,40 -12,55% |
2 ETH/USDT $1,33 M | $227,79 M | 1.883,01 -12,35% |
3 BNB/USDT $48,92 jt | $83,52 M | 615,40 -13,02% |
4 XRP/USDT $190,03 jt | $71,82 M | 1,18 -22,13% |
5 USDC/USDT $153,13 jt | $70,78 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $350,56 jt | $45,28 M | 80,56 -12,74% |
7 TRX/USDT $21,14 jt | $25,74 M | 0,27 -4,14% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,09 M | $2,09 M | 64.058,40 -12,55% |
2 ETH/USDT $1,33 M | $1,33 M | 1.883,01 -12,35% |
3 SOL/USDT $350,56 jt | $350,56 jt | 80,56 -12,74% |
4 DOGE/USDT $194,34 jt | $194,34 jt | 0,090 -13,02% |
5 XRP/USDT $190,03 jt | $190,03 jt | 1,18 -22,13% |
6 USDC/USDT $153,13 jt | $153,13 jt | 1,00 -0,02% |
7 SPACE/USDT $128,95 jt | $128,95 jt | 0,0054 -14,22% |