Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $6,79 M | 3,70 -- | +48,14% |
2 G/USDT $1,33 M | 0,0058 -- | +29,16% |
3 WCT/USDT $7,79 M | 0,10 -- | +25,02% |
4 AVNT/USDT $4,16 M | 0,34 -- | +21,02% |
5 ALLO/USDT $1,09 M | 0,10 -- | +15,98% |
6 AUCTION/USDT $725,82 mil | 5,52 -- | +12,48% |
7 LAYER/USDT $144,60 mil | 0,15 -- | +10,55% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23,26 M | -- | 0,017 -3,04% |
2 LIT/USDT $5,66 M | -- | 1,74 -1,80% |
3 FOGO/USDT $13,96 M | -- | 0,036 -9,39% |
4 BREV/USDT $899,38 mil | -- | 0,23 -5,04% |
5 WET/USDT $1,04 M | -- | 0,11 +5,75% |
6 NIGHT/USDT $1,96 M | -- | 0,058 +2,08% |
7 DASH/USDT $2,05 M | -- | 62,26 -4,39% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $168,58 M | $1,76 Bi | 88 505,90 -1,27% |
2 ETH/USDT $133,69 M | $354,64 mM | 2939,48 -0,73% |
3 BNB/USDT $4,56 M | $120,14 mM | 881,20 -1,29% |
4 XRP/USDT $11,89 M | $115,35 mM | 1,89 -1,03% |
5 USDC/USDT $42,84 M | $72,60 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $33,33 M | $71,70 mM | 126,73 -0,26% |
7 TRX/USDT $6,00 M | $28,15 mM | 0,29 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $168,58 M | $168,58 M | 88 505,90 -1,27% |
2 ETH/USDT $133,69 M | $133,69 M | 2939,48 -0,73% |
3 USDC/USDT $42,84 M | $42,84 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $33,33 M | $33,33 M | 126,73 -0,26% |
5 XAUT/USDT $25,75 M | $25,75 M | 5035,20 +0,58% |
6 SPACE/USDT $23,26 M | $23,26 M | 0,017 -3,04% |
7 PUMP/USDT $17,58 M | $17,58 M | 0,0026 +5,52% |