Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $28,30 M | 0,46 -- | +75,90 % |
2 SWFTC/USDT $644,01 k | 0,0053 -- | +43,44 % |
3 PARTI/USDT $8,02 M | 0,079 -- | +36,69 % |
4 FLUID/USDT $3,84 M | 4,00 -- | +31,18 % |
5 2Z/USDT $8,16 M | 0,14 -- | +20,16 % |
6 WLFI/USDT $30,91 M | 0,14 -- | +13,92 % |
7 LAYER/USDT $2,90 M | 0,22 -- | +13,88 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,78 Md | $1,68 Bn | 84 375,10 -1,82 % |
2 ETH/USDT $926,29 M | $332,25 Md | 2 747,01 -2,35 % |
3 XRP/USDT $160,72 M | $117,54 Md | 1,94 -2,17 % |
4 BNB/USDT $48,06 M | $115,21 Md | 834,70 -3,66 % |
5 USDC/USDT $109,72 M | $74,09 Md | 1,00 -0,07 % |
6 SOL/USDT $318,35 M | $71,58 Md | 127,76 -3,86 % |
7 TRX/USDT $11,44 M | $26,18 Md | 0,27 -1,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,78 Md | $1,78 Md | 84 375,10 -1,82 % |
2 ETH/USDT $926,29 M | $926,29 M | 2 747,01 -2,35 % |
3 SOL/USDT $318,35 M | $318,35 M | 127,76 -3,86 % |
4 DOGE/USDT $203,66 M | $203,66 M | 0,13 -5,70 % |
5 XRP/USDT $160,72 M | $160,72 M | 1,94 -2,17 % |
6 USDC/USDT $109,72 M | $109,72 M | 1,00 -0,07 % |
7 SUI/USDT $56,14 M | $56,14 M | 1,37 -7,45 % |