Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $1,33 M | 0,013 -- | -13,47 % |
2 MORPHO/USDT $906,35 k | 1,70 -- | -3,82 % |
3 YB/USDT $124,56 k | 0,16 -- | -2,46 % |
4 PAXG/USDT $6,96 M | 5 386,10 -- | -2,45 % |
5 XAUT/USDT $106,91 M | 5 321,30 -- | -2,01 % |
6 BARD/USDT $5,71 M | 0,99 -- | -1,89 % |
7 LAYER/USDT $1,09 M | 0,097 -- | -1,42 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654,21 M | $1,32 Bn | 66 450,30 +4,00 % |
2 ETH/USDT $437,93 M | $239,14 Md | 1 982,30 +6,48 % |
3 BNB/USDT $10,57 M | $84,80 Md | 622,70 +4,88 % |
4 XRP/USDT $59,08 M | $84,05 Md | 1,37 +6,78 % |
5 USDC/USDT $23,43 M | $75,18 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $125,17 M | $48,47 Md | 85,11 +7,87 % |
7 TRX/USDT $9,96 M | $26,63 Md | 0,28 +0,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654,21 M | $654,21 M | 66 450,30 +4,00 % |
2 ETH/USDT $437,93 M | $437,93 M | 1 982,30 +6,48 % |
3 SOL/USDT $125,17 M | $125,17 M | 85,11 +7,87 % |
4 XAUT/USDT $106,91 M | $106,91 M | 5 321,30 -2,01 % |
5 DOGE/USDT $78,33 M | $78,33 M | 0,093 +5,82 % |
6 XRP/USDT $59,08 M | $59,08 M | 1,37 +6,78 % |
7 SUI/USDT $27,37 M | $27,37 M | 0,90 +8,84 % |