Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $6,30 M | 2,26 -- | +13,00 % |
2 RENDER/USDT $6,03 M | 2,56 -- | +11,70 % |
3 ACH/USDT $802,30 k | 0,010 -- | +9,67 % |
4 POR/USDT $415,01 k | 0,92 -- | +9,34 % |
5 ARG/USDT $507,32 k | 1,12 -- | +8,90 % |
6 PENDLE/USDT $230,84 k | 2,19 -- | +5,83 % |
7 XCH/USDT $390,41 k | 5,46 -- | +5,76 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195,10 M | $1,81 Bn | 90 691,00 +0,17 % |
2 ETH/USDT $104,96 M | $375,87 Md | 3 116,57 +0,88 % |
3 XRP/USDT $20,84 M | $125,15 Md | 2,06 -1,27 % |
4 BNB/USDT $10,76 M | $124,24 Md | 903,00 -0,48 % |
5 SOL/USDT $71,84 M | $78,16 Md | 138,40 +1,82 % |
6 USDC/USDT $73,08 M | $74,73 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $5,29 M | $28,37 Md | 0,29 -0,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195,10 M | $195,10 M | 90 691,00 +0,17 % |
2 ETH/USDT $104,96 M | $104,96 M | 3 116,57 +0,88 % |
3 USDC/USDT $73,08 M | $73,08 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $71,84 M | $71,84 M | 138,40 +1,82 % |
5 DOGE/USDT $31,67 M | $31,67 M | 0,13 -2,10 % |
6 BCH/USDT $23,39 M | $23,39 M | 653,40 +0,76 % |
7 XRP/USDT $20,84 M | $20,84 M | 2,06 -1,27 % |