Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT $1,20 M | 0,013 -- | -3,03 % |
2 SPACE/USDT $2,44 M | 0,0078 -- | -2,72 % |
3 MORPHO/USDT $852,96 k | 1,70 -- | -2,55 % |
4 MENGO/USDT $53,52 k | 0,045 -- | -2,35 % |
5 SOPH/USDT $138,87 k | 0,0093 -- | -1,57 % |
6 BARD/USDT $5,53 M | 0,99 -- | -1,54 % |
7 LAT/USDT $545,73 k | 0,0013 -- | -1,24 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,96 M | $1,32 Bn | 66 499,90 +3,81 % |
2 ETH/USDT $428,12 M | $239,00 Md | 1 985,03 +6,14 % |
3 BNB/USDT $10,54 M | $84,78 Md | 622,30 +4,06 % |
4 XRP/USDT $56,85 M | $83,84 Md | 1,37 +5,98 % |
5 USDC/USDT $23,07 M | $75,19 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $123,16 M | $48,42 Md | 85,23 +7,85 % |
7 TRX/USDT $9,74 M | $26,61 Md | 0,28 +0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $634,96 M | $634,96 M | 66 499,90 +3,81 % |
2 ETH/USDT $428,12 M | $428,12 M | 1 985,03 +6,14 % |
3 SOL/USDT $123,16 M | $123,16 M | 85,23 +7,85 % |
4 XAUT/USDT $93,40 M | $93,40 M | 5 340,10 -0,79 % |
5 DOGE/USDT $75,29 M | $75,29 M | 0,093 +5,08 % |
6 XRP/USDT $56,85 M | $56,85 M | 1,37 +5,98 % |
7 SUI/USDT $26,20 M | $26,20 M | 0,90 +7,72 % |