Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €5,65 M | 2,25 -- | +12,20% |
2 RENDER/USDT €5,29 M | 2,55 -- | +11,44% |
3 POR/USDT €345,44 mil | 0,93 -- | +11,23% |
4 ACH/USDT €705,03 mil | 0,010 -- | +9,72% |
5 ARG/USDT €428,35 mil | 1,11 -- | +8,61% |
6 XCH/USDT €334,46 mil | 5,40 -- | +5,61% |
7 PENDLE/USDT €218,54 mil | 2,17 -- | +5,27% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,15 M | €1,55 Bi | 90 570,00 +0,15% |
2 ETH/USDT €92,39 M | €322,81 mM | 3109,85 +0,89% |
3 XRP/USDT €18,73 M | €107,45 mM | 2,05 -1,68% |
4 BNB/USDT €8,96 M | €106,79 mM | 901,90 -0,13% |
5 SOL/USDT €62,07 M | €66,94 mM | 137,75 +1,62% |
6 USDC/USDT €59,01 M | €64,24 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT €4,49 M | €24,39 mM | 0,29 -0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,15 M | €164,15 M | 90 570,00 +0,15% |
2 ETH/USDT €92,39 M | €92,39 M | 3109,85 +0,89% |
3 SOL/USDT €62,07 M | €62,07 M | 137,75 +1,62% |
4 USDC/USDT €59,01 M | €59,01 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €27,45 M | €27,45 M | 0,13 -2,31% |
6 XRP/USDT €18,73 M | €18,73 M | 2,05 -1,68% |
7 BCH/USDT €18,53 M | €18,53 M | 649,90 +0,26% |