Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $8,78 M | 0,023 -- | +44,30% |
2 ATH/USDT $5,18 M | 0,0063 -- | +23,47% |
3 SOPH/USDT $444,19 mil | 0,010 -- | +9,99% |
4 ORBS/USDT $583,62 mil | 0,011 -- | +7,36% |
5 LAYER/USDT $1,40 M | 0,093 -- | +6,31% |
6 BARD/USDT $1,47 M | 0,92 -- | +6,17% |
7 AIXBT/USDT $1,00 M | 0,021 -- | +5,34% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,56 M | $1,31 Bi | 65 695,00 -3,08% |
2 ETH/USDT $276,39 M | $232,47 mM | 1926,59 -5,74% |
3 BNB/USDT $8,84 M | $83,57 mM | 613,20 -2,96% |
4 XRP/USDT $36,47 M | $82,69 mM | 1,35 -3,90% |
5 USDC/USDT $55,87 M | $75,20 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $82,86 M | $46,52 mM | 81,73 -6,74% |
7 TRX/USDT $10,48 M | $26,78 mM | 0,28 -0,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,56 M | $544,56 M | 65 695,00 -3,08% |
2 ETH/USDT $276,39 M | $276,39 M | 1926,59 -5,74% |
3 SOL/USDT $82,86 M | $82,86 M | 81,73 -6,74% |
4 USDC/USDT $55,87 M | $55,87 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $38,72 M | $38,72 M | 0,093 -5,47% |
6 XRP/USDT $36,47 M | $36,47 M | 1,35 -3,90% |
7 USDG/USDT $29,04 M | $29,04 M | 1,00 +0,01% |