Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $6,30 млн | 2,26 -- | +13,00 % |
2 RENDER/USDT $6,03 млн | 2,56 -- | +11,70 % |
3 ACH/USDT $802,31 тыс. | 0,010 -- | +9,67 % |
4 POR/USDT $415,02 тыс. | 0,92 -- | +9,34 % |
5 ARG/USDT $507,32 тыс. | 1,12 -- | +8,90 % |
6 PENDLE/USDT $230,84 тыс. | 2,19 -- | +5,83 % |
7 XCH/USDT $390,41 тыс. | 5,46 -- | +5,76 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195,10 млн | $1,81 трлн | 90 691,00 +0,17 % |
2 ETH/USDT $104,96 млн | $375,87 млрд | 3 116,57 +0,88 % |
3 XRP/USDT $20,84 млн | $125,15 млрд | 2,06 -1,27 % |
4 BNB/USDT $10,76 млн | $124,24 млрд | 903,00 -0,48 % |
5 SOL/USDT $71,84 млн | $78,16 млрд | 138,40 +1,82 % |
6 USDC/USDT $73,08 млн | $74,73 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $5,29 млн | $28,37 млрд | 0,29 -0,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $195,10 млн | $195,10 млн | 90 691,00 +0,17 % |
2 ETH/USDT $104,96 млн | $104,96 млн | 3 116,57 +0,88 % |
3 USDC/USDT $73,08 млн | $73,08 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $71,84 млн | $71,84 млн | 138,40 +1,82 % |
5 DOGE/USDT $31,67 млн | $31,67 млн | 0,13 -2,10 % |
6 BCH/USDT $23,39 млн | $23,39 млн | 653,40 +0,76 % |
7 XRP/USDT $20,84 млн | $20,84 млн | 2,06 -1,27 % |