Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,86 млн | 0,083 -- | +40,07 % |
2 MMT/USDT $18,53 млн | 0,32 -- | +19,16 % |
3 2Z/USDT $6,76 млн | 0,14 -- | +19,16 % |
4 BCH/USDT $29,51 млн | 541,80 -- | +12,03 % |
5 KITE/USDT $5,48 млн | 0,098 -- | +8,97 % |
6 ALLO/USDT $24,46 млн | 0,17 -- | +8,60 % |
7 LAYER/USDT $2,41 млн | 0,21 -- | +5,39 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,89 млрд | $1,69 трлн | 85 153,50 -3,20 % |
2 ETH/USDT $1,02 млрд | $333,87 млрд | 2 766,31 -4,68 % |
3 XRP/USDT $166,14 млн | $117,89 млрд | 1,95 -4,20 % |
4 BNB/USDT $50,86 млн | $114,96 млрд | 835,10 -5,32 % |
5 USDC/USDT $126,21 млн | $73,94 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $328,47 млн | $72,13 млрд | 128,94 -4,99 % |
7 TRX/USDT $12,09 млн | $26,19 млрд | 0,27 -1,45 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,89 млрд | $1,89 млрд | 85 154,30 -3,20 % |
2 ETH/USDT $1,02 млрд | $1,02 млрд | 2 766,31 -4,68 % |
3 SOL/USDT $328,47 млн | $328,47 млн | 128,94 -4,99 % |
4 DOGE/USDT $213,83 млн | $213,83 млн | 0,14 -7,43 % |
5 XRP/USDT $166,14 млн | $166,14 млн | 1,95 -4,20 % |
6 USDC/USDT $126,21 млн | $126,21 млн | 1,00 -0,04 % |
7 SUI/USDT $58,85 млн | $58,85 млн | 1,39 -9,76 % |