Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $882,39 тыс. | 0,22 -- | -14,78 % |
2 SAHARA/USDT $5,79 млн | 0,020 -- | -13,63 % |
3 WET/USDT $3,43 млн | 0,10 -- | -13,03 % |
4 ARG/USDT $310,44 тыс. | 0,70 -- | -11,99 % |
5 NOT/USDT $131,37 тыс. | 0,00033 -- | -11,77 % |
6 NEIRO/USDT $358,99 тыс. | 0,000062 -- | -10,66 % |
7 WIF/USDT $3,13 млн | 0,18 -- | -10,60 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,70 млн | $1,29 трлн | 64 841,20 -1,60 % |
2 ETH/USDT $345,55 млн | $229,07 млрд | 1 897,05 -2,03 % |
3 BNB/USDT $11,64 млн | $82,41 млрд | 603,70 -1,40 % |
4 XRP/USDT $56,02 млн | $80,93 млрд | 1,32 -2,00 % |
5 USDC/USDT $36,53 млн | $75,18 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $107,84 млн | $46,03 млрд | 80,86 -1,53 % |
7 TRX/USDT $11,84 млн | $26,57 млрд | 0,28 -1,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,70 млн | $645,70 млн | 64 841,20 -1,60 % |
2 ETH/USDT $345,55 млн | $345,55 млн | 1 897,05 -2,03 % |
3 XAUT/USDT $142,66 млн | $142,66 млн | 5 332,40 +1,71 % |
4 SOL/USDT $107,84 млн | $107,84 млн | 80,86 -1,53 % |
5 DOGE/USDT $77,40 млн | $77,40 млн | 0,090 -3,00 % |
6 XRP/USDT $56,02 млн | $56,02 млн | 1,32 -2,00 % |
7 USDC/USDT $36,53 млн | $36,53 млн | 1,00 +0,00 % |