Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT €5,65 млн | 2,25 -- | +12,20 % |
2 RENDER/USDT €5,29 млн | 2,55 -- | +11,44 % |
3 POR/USDT €345,45 тыс. | 0,93 -- | +11,23 % |
4 ACH/USDT €705,01 тыс. | 0,010 -- | +9,51 % |
5 ARG/USDT €428,35 тыс. | 1,11 -- | +8,61 % |
6 XCH/USDT €334,46 тыс. | 5,40 -- | +5,61 % |
7 PENDLE/USDT €218,53 тыс. | 2,17 -- | +5,17 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,15 млн | €1,55 трлн | 90 570,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT €92,39 млн | €322,81 млрд | 3 109,85 +0,89 % |
3 XRP/USDT €18,73 млн | €107,45 млрд | 2,05 -1,68 % |
4 BNB/USDT €8,96 млн | €106,79 млрд | 901,90 -0,13 % |
5 SOL/USDT €62,07 млн | €66,94 млрд | 137,75 +1,62 % |
6 USDC/USDT €59,01 млн | €64,24 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT €4,49 млн | €24,39 млрд | 0,29 -0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €164,15 млн | €164,15 млн | 90 570,00 +0,15 % |
2 ETH/USDT €92,39 млн | €92,39 млн | 3 109,85 +0,89 % |
3 SOL/USDT €62,07 млн | €62,07 млн | 137,75 +1,62 % |
4 USDC/USDT €59,01 млн | €59,01 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT €27,45 млн | €27,45 млн | 0,13 -2,32 % |
6 XRP/USDT €18,73 млн | €18,73 млн | 2,05 -1,68 % |
7 BCH/USDT €18,53 млн | €18,53 млн | 649,90 +0,26 % |