Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT S$8,03 Tr | 0,080 -- | +36,02% |
2 MMT/USDT S$24,67 Tr | 0,31 -- | +16,73% |
3 2Z/USDT S$8,95 Tr | 0,13 -- | +13,88% |
4 UXLINK/USDT S$1,41 Tr | 0,023 -- | +12,12% |
5 BCH/USDT S$40,57 Tr | 526,50 -- | +8,96% |
6 KITE/USDT S$7,13 Tr | 0,096 -- | +5,95% |
7 WLFI/USDT S$34,82 Tr | 0,14 -- | +5,87% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2,46 T | S$2,19 NT | 84.389,00 -3,56% |
2 ETH/USDT S$1,33 T | S$429,45 T | 2.728,20 -4,78% |
3 XRP/USDT S$217,64 Tr | S$150,43 T | 1,91 -5,59% |
4 BNB/USDT S$66,54 Tr | S$147,29 T | 818,30 -6,61% |
5 USDC/USDT S$164,95 Tr | S$96,98 T | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT S$431,12 Tr | S$91,85 T | 126,00 -6,61% |
7 TRX/USDT S$15,83 Tr | S$34,07 T | 0,27 -1,76% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2,46 T | S$2,46 T | 84.387,70 -3,56% |
2 ETH/USDT S$1,33 T | S$1,33 T | 2.728,15 -4,78% |
3 SOL/USDT S$431,12 Tr | S$431,12 Tr | 126,00 -6,61% |
4 DOGE/USDT S$279,98 Tr | S$279,98 Tr | 0,13 -9,53% |
5 XRP/USDT S$217,64 Tr | S$217,64 Tr | 1,91 -5,59% |
6 USDC/USDT S$164,95 Tr | S$164,95 Tr | 1,00 -0,05% |
7 SUI/USDT S$77,15 Tr | S$77,15 Tr | 1,35 -11,06% |